| Rio Ave Vila de Conde | - | SC Olhanense | 0:1 |
| Gil Vicente Barcelos | - | Vitória Guimarães | 0:0 |
| Sporting Lissabon | - | FC Paços Ferreira | 0:1 |
| Académica Coimbra | - | Vitória Setubal | 4:2 |
| FC Porto | - | Nacional Funchal | 1:0 |
| Maritimo Funchal | - | Beira-Mar Aveiro | 1:1 |
| SC Braga | - | FC Moreirense | 1:0 |
| GD Estoril Praia | - | Benfica Lissabon | 1:3 |
| Rang | Verein | Spiele | Torverhältnis | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Benfica Lissabon | 13 | 35:9 | 35 |
| 2. | FC Porto | 12 | 28:6 | 32 |
| 3. | SC Braga | 13 | 28:15 | 26 |
| 4. | FC Paços Ferreira | 13 | 16:10 | 22 |
| 5. | Rio Ave Vila de Conde | 13 | 16:17 | 18 |
| 6. | Vitória Guimarães | 13 | 13:20 | 16 |
| 7. | GD Estoril Praia | 13 | 19:20 | 15 |
| 8. | SC Olhanense | 13 | 16:20 | 14 |
| 9. | Beira-Mar Aveiro | 13 | 19:24 | 14 |
| 10. | Maritimo Funchal | 13 | 11:21 | 14 |
| 11. | Académica Coimbra | 13 | 19:22 | 13 |
| 12. | Sporting Lissabon | 13 | 11:16 | 12 |
| 13. | Gil Vicente Barcelos | 13 | 12:18 | 12 |
| 14. | Nacional Funchal | 13 | 16:24 | 12 |
| 15. | Vitória Setubal | 12 | 13:24 | 11 |
| 16. | FC Moreirense | 13 | 14:20 | 8 |
Kohlgemüse: Vielseitig und gesundKohlgemüse liefert so viele Vorteile auf einmal wie kaum ein anderes Gemüse. Kohl ist vielseitig einsetzbar und besonders in der kalten Jahreszeit ein wichtiger Vitaminlieferant. mehr...
Montag
Dienstag
Mittwoch© volksfreund.de | Alle Rechte vorbehalten | Medienhaus Trierischer Volksfreund
Finden Sie uns auf Facebook und auf Twitter | Kommentare: Kommentar schreiben