| Dundee United | - | FC Kilmarnock | 4:0 |
| FC Motherwell | - | Hibernian Edinburgh | 4:3 |
| Celtic Glasgow | - | Dunfermline Athletic | 2:0 |
| Rang | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Celtic Glasgow | 28 | 60:16 | 71 |
| 2. | Glasgow Rangers | 27 | 51:16 | 51 |
| 3. | FC Motherwell | 27 | 38:32 | 48 |
| 4. | Heart of Midlothian | 27 | 31:26 | 36 |
| 5. | FC St. Johnstone | 26 | 33:32 | 36 |
| 6. | Dundee United | 27 | 42:39 | 34 |
| 7. | FC Kilmarnock | 27 | 30:40 | 32 |
| 8. | FC Aberdeen | 27 | 27:30 | 31 |
| 9. | FC St. Mirren | 27 | 25:36 | 29 |
| 10. | Inverness Caledonian Thistle | 26 | 31:42 | 27 |
| 11. | Hibernian Edinburgh | 27 | 27:54 | 19 |
| 12. | Dunfermline Athletic | 28 | 29:61 | 19 |
Glasgow Rangers: 10 Pkt. Abzug nach Einleitung des Insolvenzverfahrens
© volksfreund.de | Alle Rechte vorbehalten | Medienhaus Trierischer Volksfreund
Finden Sie uns auf Facebook und auf Twitter | Kommentare: Kommentar schreiben