Grand Prix von Australien/Melbourne - 58 Runden à 5,303 km/307,574 km
| Rang | Name | Land | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jenson Button | England | McLaren Mercedes | 1:34:09,565 Std. |
| 2. | Sebastian Vettel | Heppenheim | Red Bull | + 2,139 Sek. |
| 3. | Lewis Hamilton | England | McLaren Mercedes | + 4,075 |
| 4. | Mark Webber | Australien | Red Bull | + 4,547 |
| 5. | Fernando Alonso | Spanien | Ferrari | + 21,565 |
| 6. | Kamui Kobayashi | Japan | Sauber | + 36,766 |
| 7. | Kimi Räikkönen | Finnland | Lotus | + 38,014 |
| 8. | Sergio Perez | Mexiko | Sauber | + 39,458 |
| 9. | Daniel Ricciardo | Australien | Toro Rosso | + 39,556 |
| 10. | Paul di Resta | Schottland | Force India | + 39,737 |
| 11. | Jean-Eric Vergne | Frankreich | Toro Rosso | + 39,848 |
| 12. | Nico Rosberg | Wiesbaden | Mercedes | + 57,642 |
| 13. | Pastor Maldonado | Venezuela | Williams | + 1 Runde |
| 14. | Timo Glock | Wersau | Marussia | + 1 Runde |
| 15. | Charles Pic | Frankreich | Marussia | + 5 Runden |
| 16. | Bruno Senna | Brasilien | Williams | + 6 Runden |
Ausfälle
| Nico Hülkenberg | (Emmerich) | Force India | (1. Runde) |
| Romain Grosjean | (Frankreich) | Lotus | (2. Runde) |
| Michael Schumacher | (Kerpen) | Mercedes | (11 . Runde) |
| Witali Petrow | (Russland) | Caterham | (35 . Runde) |
| Heikki Kovalainen | (Finnland) | Caterham | (39 . Runde) |
| Felipe Massa | (Brasilien) | Ferrari | (47 . Runde) |
Schnellste Runde und Pole Position
| Schnellste Rennrunde: | Jenson Button | (McLaren Mercedes) | 1:29,187 Min. |
| Trainingsschnellster: | Lewis Hamilton | (McLaren Mercedes) | 1:24,922 Min. |
Nächstes Rennen: GP Malaysia am 25. März in Sepang
Kohlgemüse: Vielseitig und gesundKohlgemüse liefert so viele Vorteile auf einmal wie kaum ein anderes Gemüse. Kohl ist vielseitig einsetzbar und besonders in der kalten Jahreszeit ein wichtiger Vitaminlieferant. mehr...
Mittwoch
Donnerstag
Freitag© volksfreund.de | Alle Rechte vorbehalten | Medienhaus Trierischer Volksfreund
Finden Sie uns auf Facebook und auf Twitter | Kommentare: Kommentar schreiben