Grand Prix von Deutschland/Hockenheim - (67 Runden à 4,574 km/306,458 km)
| Rang | Name | Land | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Fernando Alonso | Spanien | Ferrari | 1:31:05,862 Std. (Schnitt: 201,843 km/h) |
| 2. | Jenson Button | England | McLaren Mercedes | + 0:06,949 Min. |
| 3. | Kimi Räikkönen | Finnland | Lotus | + 0:16,409 |
| 4. | Kamui Kobayashi | Japan | Sauber | + 0:21,925 |
| 5. | Sebastian Vettel | Heppenheim | Red Bull | + 0:23,732 |
| 6. | Sergio Perez | Mexiko | Sauber | + 0:27,896 |
| 7. | Michael Schumacher | Kerpen | Mercedes | + 0:28,970 |
| 8. | Mark Webber | Australien | Red Bull | + 0:46,941 |
| 9. | Nico Hülkenberg | Emmerich | Force India | + 0:48,162 |
| 10. | Nico Rosberg | Wiesbaden | Mercedes | + 0:48,889 |
| 11. | Paul di Resta | Schottland | Force India | + 0:59,227 |
| 12. | Felipe Massa | Brasilien | Ferrari | + 1:11,428 |
| 13. | Daniel Ricciardo | Australien | Toro Rosso | + 1:16,829 |
| 14. | Jean-Eric Vergne | Frankreich | Toro Rosso | + 1:16,965 |
| 15. | Pastor Maldonado | Venezuela | Williams | + 1 Runde |
| 16. | Witali Petrow | Russland | Caterham | + 1 Runde |
| 17. | Bruno Senna | Brasilien | Williams | + 1 Runde |
| 18. | Romain Grosjean | Frankreich | Lotus | + 1 Runde |
| 19. | Heikki Kovalainen | Finnland | Caterham | + 2 Runden |
| 20. | Charles Pic | Frankreich | Marussia | + 2 Runden |
| 21. | Pedro de la Rosa | Spanien | HRT | + 3 Runden |
| 22. | Timo Glock | Wersau | Marussia | + 3 Runden |
| 23. | Narain Karthikeyan | Indien | HRT | + 3 Runden |
Ausfälle
| Lewis Hamilton | (England) | McLaren Mercedes | (58 . Runde) |
Schnellste Runde und Pole Position
| Schnellste Rennrunde: | Michael Schumacher | (Mercedes) | 1:18,725 Min. |
| Trainingsschnellster: | Fernando Alonso | (Ferrari) | 1:40,621 Min. |
Nächstes Rennen: GP Ungarn am 29. Juli in Budapest
Kohlgemüse: Vielseitig und gesundKohlgemüse liefert so viele Vorteile auf einmal wie kaum ein anderes Gemüse. Kohl ist vielseitig einsetzbar und besonders in der kalten Jahreszeit ein wichtiger Vitaminlieferant. mehr...
Freitag
Samstag
Sonntag© volksfreund.de | Alle Rechte vorbehalten | Medienhaus Trierischer Volksfreund
Finden Sie uns auf Facebook und auf Twitter | Kommentare: Kommentar schreiben