Grand Prix von Großbritannien/Silverstone - 52 Runden à 5,891 km/306,198 km
| Rang | Name | Land | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mark Webber | Australien | Red Bull | 1:25:11,288 Std. |
| 2. | Fernando Alonso | Spanien | Ferrari | + 3,060 Sek. Sek. |
| 3. | Sebastian Vettel | Heppenheim | Red Bull | + 4,836 |
| 4. | Felipe Massa | Brasilien | Ferrari | + 9,519 |
| 5. | Kimi Räikkönen | Finnland | Lotus | + 10,314 |
| 6. | Romain Grosjean | Frankreich | Lotus | + 17,101 |
| 7. | Michael Schumacher | Kerpen | Mercedes | + 29,153 |
| 8. | Lewis Hamilton | England | McLaren Mercedes | + 36,463 |
| 9. | Bruno Senna | Brasilien | Williams | + 43,347 |
| 10. | Jenson Button | England | McLaren Mercedes | + 44,444 |
| 11. | Kamui Kobayashi | Japan | Sauber | + 45,370 |
| 12. | Nico Hülkenberg | Emmerich | Force India | + 47,856 |
| 13. | Daniel Ricciardo | Australien | Toro Rosso | + 51,241 |
| 14. | Jean-Eric Vergne | Frankreich | Toro Rosso | + 53,313 |
| 15. | Nico Rosberg | Wiesbaden | Mercedes | + 57,394 |
| 16. | Pastor Maldonado | Venezuela | Williams | + 1 Runde |
| 17. | Heikki Kovalainen | Finnland | Caterham | + 1 Runde |
| 18. | Timo Glock | Wersau | Marussia | + 1 Runde |
| 19. | Charles Pic | Frankreich | Marussia | + 1 Runde |
| 20. | Pedro de la Rosa | Spanien | HRT | + 2 Runden |
| 21. | Narain Karthikeyan | Indien | HRT | + 2 Runden |
Ausfälle
| Witali Petrow | (Russland) | Caterham | (1 . Runde) |
| Paul di Resta | (Schottland) | Force India | (3 . Runde) |
| Sergio Perez | (Mexiko) | Sauber | (12 . Runde) |
Schnellste Runde und Pole Position
| Schnellste Rennrunde: | Kimi Räikkönen | (Lotus) | 1:34,661 Min. |
| Trainingsschnellster: | Fernando Alonso | (Ferrari) | 1:51,746 Min. |
Nächstes Rennen: GP Deutschland am 22. Juli in Hockenheim
Kohlgemüse: Vielseitig und gesundKohlgemüse liefert so viele Vorteile auf einmal wie kaum ein anderes Gemüse. Kohl ist vielseitig einsetzbar und besonders in der kalten Jahreszeit ein wichtiger Vitaminlieferant. mehr...
Freitag
Samstag
Sonntag© volksfreund.de | Alle Rechte vorbehalten | Medienhaus Trierischer Volksfreund
Finden Sie uns auf Facebook und auf Twitter | Kommentare: Kommentar schreiben