Grand Prix von Malaysia/Sepang - 56 Runden à 5,543 km/310,408 km
| Rang | Name | Land | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Fernando Alonso | Spanien | Ferrari | 2:44:51,812 Std. |
| 2. | Sergio Perez | Mexiko | Sauber | + 2,263 Sek. |
| 3. | Lewis Hamilton | England | McLaren Mercedes | + 14,591 |
| 4. | Mark Webber | Australien | Red Bull | + 17,688 |
| 5. | Kimi Räikkönen | Finnland | Lotus | + 29,456 |
| 6. | Bruno Senna | Brasilien | Williams | + 37,667 |
| 7. | Paul di Resta | Schottland | Force India | + 44,412 |
| 8. | Jean-Eric Vergne | Frankreich | Toro Rosso | + 46,985 |
| 9. | Nico Hülkenberg | Emmerich | Force India | + 47,892 |
| 10. | Michael Schumacher | Kerpen | Mercedes | + 49,996 |
| 11. | Sebastian Vettel | Heppenheim | Red Bull | + 1:15,527 Min. |
| 12. | Daniel Ricciardo | Australien | Toro Rosso | + 1:16,828 |
| 13. | Nico Rosberg | Wiesbaden | Mercedes | + 1:18,593 |
| 14. | Jenson Button | England | McLaren Mercedes | + 1:19,719 |
| 15. | Felipe Massa | Brasilien | Ferrari | + 1:37,319 |
| 16. | Witali Petrow | Russland | Caterham | + 1 Runde |
| 17. | Timo Glock | Wersau | Marussia | + 1 Runde |
| 18. | Heikki Kovalainen | Finnland | Caterham | + 1 Runde |
| 19. | Pastor Maldonado | Venezuela | Williams | + 2 Runden |
| 20. | Charles Pic | Frankreich | Marussia | + 2 Runden |
| 21. | Pedro de la Rosa | Spanien | HRT | + 2 Runden |
| 22. | Narain Karthikeyan | Indien | HRT | + 2 Runden |
Ausfälle
| Romain Grosjean | (Frankreich) | Lotus | (4 . Runde) |
| Kamui Kobayashi | (Japan) | Sauber | (47 . Runde) |
Schnellste Runde und Pole Position
| Schnellste Rennrunde: | Kimi Räikkönen | (Lotus) | 1:40,722 Min. |
| Trainingsschnellster: | Lewis Hamilton | (McLaren Mercedes) | 1:36,219 Min. |
Nächstes Rennen: GP China am 15. April in Shanghai
Kohlgemüse: Vielseitig und gesundKohlgemüse liefert so viele Vorteile auf einmal wie kaum ein anderes Gemüse. Kohl ist vielseitig einsetzbar und besonders in der kalten Jahreszeit ein wichtiger Vitaminlieferant. mehr...
Mittwoch
Donnerstag
Freitag© volksfreund.de | Alle Rechte vorbehalten | Medienhaus Trierischer Volksfreund
Finden Sie uns auf Facebook und auf Twitter | Kommentare: Kommentar schreiben