| Rang | Name | Land | Team | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Fernando Alonso | Spanien | Ferrari | 76 |
| 2. | Sebastian Vettel | Heppenheim | Red Bull | 73 |
| 3. | Mark Webber | Australien | Red Bull | 73 |
| 4. | Lewis Hamilton | England | McLaren Mercedes | 63 |
| 5. | Nico Rosberg | Wiesbaden | Mercedes | 59 |
| 6. | Kimi Räikkönen | Finnland | Lotus | 51 |
| 7. | Jenson Button | England | McLaren Mercedes | 45 |
| 8. | Romain Grosjean | Frankreich | Lotus | 35 |
| 9. | Pastor Maldonado | Venezuela | Williams | 29 |
| 10. | Sergio Perez | Mexiko | Sauber | 22 |
| 11. | Paul di Resta | Schottland | Force India | 21 |
| 12. | Kamui Kobayashi | Japan | Sauber | 19 |
| 13. | Bruno Senna | Brasilien | Williams | 15 |
| 14. | Felipe Massa | Brasilien | Ferrari | 10 |
| 15. | Nico Hülkenberg | Emmerich | Force India | 7 |
| 16. | Jean-Eric Vergne | Frankreich | Toro Rosso | 4 |
| 17. | Daniel Ricciardo | Australien | Toro Rosso | 2 |
| 18. | Michael Schumacher | Kerpen | Mercedes | 2 |
Nächstes Rennen: GP Kanada am 10. Juni in Montréal
Kohlgemüse: Vielseitig und gesundKohlgemüse liefert so viele Vorteile auf einmal wie kaum ein anderes Gemüse. Kohl ist vielseitig einsetzbar und besonders in der kalten Jahreszeit ein wichtiger Vitaminlieferant. mehr...
Samstag
Sonntag
Montag© volksfreund.de | Alle Rechte vorbehalten | Medienhaus Trierischer Volksfreund
Finden Sie uns auf Facebook und auf Twitter | Kommentare: Kommentar schreiben