| Rang | Name | Land | Team | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lewis Hamilton | England | McLaren Mercedes | 88 |
| 2. | Fernando Alonso | Spanien | Ferrari | 86 |
| 3. | Sebastian Vettel | Heppenheim | Red Bull | 85 |
| 4. | Mark Webber | Australien | Red Bull | 79 |
| 5. | Nico Rosberg | Wiesbaden | Mercedes | 67 |
| 6. | Kimi Räikkönen | Finnland | Lotus | 55 |
| 7. | Romain Grosjean | Frankreich | Lotus | 53 |
| 8. | Jenson Button | England | McLaren Mercedes | 45 |
| 9. | Sergio Perez | Mexiko | Sauber | 37 |
| 10. | Pastor Maldonado | Venezuela | Williams | 29 |
| 11. | Kamui Kobayashi | Japan | Sauber | 21 |
| 12. | Paul di Resta | Schottland | Force India | 21 |
| 13. | Bruno Senna | Brasilien | Williams | 15 |
| 14. | Felipe Massa | Brasilien | Ferrari | 11 |
| 15. | Nico Hülkenberg | Emmerich | Force India | 7 |
| 16. | Jean-Eric Vergne | Frankreich | Toro Rosso | 4 |
| 17. | Daniel Ricciardo | Australien | Toro Rosso | 2 |
| 18. | Michael Schumacher | Kerpen | Mercedes | 2 |
Nächstes Rennen: GP Europa am 24. Juni in Valencia
Kohlgemüse: Vielseitig und gesundKohlgemüse liefert so viele Vorteile auf einmal wie kaum ein anderes Gemüse. Kohl ist vielseitig einsetzbar und besonders in der kalten Jahreszeit ein wichtiger Vitaminlieferant. mehr...
Mittwoch
Donnerstag
Freitag© volksfreund.de | Alle Rechte vorbehalten | Medienhaus Trierischer Volksfreund
Finden Sie uns auf Facebook und auf Twitter | Kommentare: Kommentar schreiben