(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in US-Dollar, bei Indizes in Punkten).
| Aktie | Kurs | Veränderung |
| 3M | 87,90 | (+ 0,14) |
| Alcoa | 10,46 | (+ 0,08) |
| American Express | 52,67 | (- 0,12) |
| AT & T | 30,46 | (+ 0,18) |
| Bank Of America | 8,02 | (+ 0,07) |
| Boeing | 75,85 | (- 0,21) |
| Caterpillar | 116,20 | (+ 0,39) |
| Chevron | 108,35 | (+ 0,85) |
| Cisco-Systems | 20,23 | (+ 0,11) |
| Coca-Cola | 69,18 | (- 0,07) |
| DuPont | 51,43 | (+ 0,15) |
| ExxonMobil | 87,02 | (+ 0,10) |
| General Elecric | 19,31 | (+ 0,09) |
| Hewlett-Packard | 27,05 | (- 1,89) |
| Home Depot | 46,95 | (+ 0,38) |
| IBM | 197,61 | (+ 3,74) |
| Intel | 26,66 | (- 0,07) |
| J.P. Morgan Chase & Co. | 38,49 | (+ 0,42) |
| Johnson & Johnson | 65,10 | (+ 0,10) |
| Kraft Foods Inc | 37,98 | (- 0,01) |
| McDonald's | 100,81 | (+ 0,15) |
| Merck & Co. | 38,51 | (+ 0,29) |
| Microsoft | 31,37 | (+ 0,10) |
| Pfizer | 21,03 | (- 0,33) |
| Procter & Gamble | 66,42 | (+ 1,98) |
| Travelers Cos. | 58,96 | (+ 0,02) |
| United Technologies | 83,49 | (- 0,46) |
| Verizon Comm. | 38,13 | (- 0,08) |
| Wal-Mart | 58,54 | (- 0,06) |
| Walt-Disney | 41,48 | (+ 0,21) |
| Veränderung der | ||
| Indexstände | ||
| zum Vortagsschluss | Stand | Veränderung |
| Dow Jones Index | 12.984,69 | (+ 46,02) |
Quelle: Reuters/oraise Stand: 23.02.2012 22:25 Uhr
Komm, wir gehen brunchen!Leckeres Frühstück einmal anders: Ausgedehnt und zusammen mit Freunden und oder Familie findet ein Brunch in der Regel am Wochenende statt. Ein Brunch ist die Mischung aus Frühstück und Mittagessen. mehr...
Samstag
Sonntag
Montag© volksfreund.de | Alle Rechte vorbehalten | Medienhaus Trierischer Volksfreund
Finden Sie uns auf Facebook und auf Twitter | Kommentare: Kommentar schreiben