Ansonsten gab es kaum Veränderungen. Badewannentemperaturen herrschen weiterhin im östlichen Mittelmeer rund um Antalya und Zypern, wo 30 beziehungsweise 29 Grad gemessen wurden - ebenso wie im Roten Meer, auf den Malediven, Sri Lanka, in Thailand und im Golf von Mexiko. An den deutschen Küsten bleibt das Wasser mit höchstens 19 Grad relativ kühl.
| Wassertemperaturen in Deutschland | |
|---|---|
| Deutsche Nordseeküste | 18-19 |
| Deutsche Ostseeküste | 18-19 |
| Helgoland | 18 |
| List/Sylt | 19 |
| Norderney | 19 |
| Fehmarn | 18 |
| Rügen | 18 |
| Usedom | 18 |
| Bodensee | 23 |
| Wassertemperaturen in Europa | |
|---|---|
| Biskaya | 18-22 |
| Algarve-Küste | 21 |
| Azoren | 22-24 |
| Kanarische Inseln | 22-24 |
| Französische Mittelmeerküste | 23-25 |
| Östliches Mittelmeer | 26-30 |
| Westliches Mittelmeer | 23-27 |
| Adria | 27-28 |
| Schwarzes Meer | 25-27 |
| Madeira | 23 |
| Ägäis | 24-27 |
| Zypern | 29 |
| Antalya | 30 |
| Korfu | 27 |
| Tunis | 27 |
| Mallorca | 27 |
| Valencia | 27 |
| Biarritz | 22 |
| Rimini | 27 |
| Las Palmas | 23 |
| Oslo | 18 |
| IJsselmeer | 18 |
| Wassertemperaturen an Fernreisezielen | |
|---|---|
| Rotes Meer | 29 |
| Südafrika | 15 |
| Mauritius | 24 |
| Seychellen | 27 |
| Malediven | 30 |
| Sri Lanka | 29 |
| Thailand | 29 |
| Philippinen | 24 |
| Nandi | 28 |
| Tahiti | 27 |
| Honolulu | 24 |
| Kalifornien | 16 |
| Golf von Mexiko | 29 |
| Puerto Plata | 25 |
| Sydney | 18 |
Kohlgemüse: Vielseitig und gesundKohlgemüse liefert so viele Vorteile auf einmal wie kaum ein anderes Gemüse. Kohl ist vielseitig einsetzbar und besonders in der kalten Jahreszeit ein wichtiger Vitaminlieferant. mehr...
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag© volksfreund.de | Alle Rechte vorbehalten | Medienhaus Trierischer Volksfreund
Finden Sie uns auf Facebook und auf Twitter | Kommentare: Kommentar schreiben