Rund um das Mittelmeer werden noch maximal 20 Grad Celsius gemessen, teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Angenehmer ist da schon das Rote Meer sowie das Wasser vor Puerto Plata. Dort zeigt das Thermometer jeweils 24 Grad. Richtig warm ist es in dieser Woche jedoch vor Mauritius (30 Grad), den Fidschi-Insel (30 Grad) sowie vor den Seychellen, Thailand und Tahiti (jeweils 29 Grad).
| Wassertemperaturen in Europa: | |
|---|---|
| Biskaya | 12-14 |
| Algarve-Küste | 18 |
| Azoren | 17-18 |
| Kanarische Inseln | 20-21 |
| Französische Mittelmeerküste | 13-14 |
| Östliches Mittelmeer | 17-20 |
| Westliches Mittelmeer | 13-17 |
| Adria | 13-15 |
| Schwarzes Meer | 8-12 |
| Madeira | 20 |
| Ägäis | 15-19 |
| Zypern | 19 |
| Antalya | 20 |
| Korfu | 17 |
| Tunis | 17 |
| Mallorca | 16 |
| Valencia | 16 |
| Biarritz | 14 |
| Rimini | 14 |
| Las Palmas | 21 |
| Wassertemperaturen an Fernreisezielen: | |
|---|---|
| Rotes Meer | 24 |
| Südafrika | 21 |
| Mauritius | 30 |
| Seychellen | 29 |
| Malediven | 27 |
| Sri Lanka | 27 |
| Thailand | 29 |
| Philippinen | 22 |
| Fidschi-Inseln | 30 |
| Tahiti | 29 |
| Honolulu | 22 |
| Kalifornien | 6 |
| Golf von Mexiko | 27 |
| Puerto Plata | 24 |
| Sydney | 21 |
Kohlgemüse: Vielseitig und gesundKohlgemüse liefert so viele Vorteile auf einmal wie kaum ein anderes Gemüse. Kohl ist vielseitig einsetzbar und besonders in der kalten Jahreszeit ein wichtiger Vitaminlieferant. mehr...
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag© volksfreund.de | Alle Rechte vorbehalten | Medienhaus Trierischer Volksfreund
Finden Sie uns auf Facebook und auf Twitter | Kommentare: Kommentar schreiben