D_BIT.HP.E_LSport1
Herren 2. Rheinlandliga Süd-West SV Trier - Olewig - SV Irsch/ Saar Abt. TT 9 : Kreuznach/Rüdesheim - TTC Gelb-Rot Trier 5 : 9 SG TuS Kirchberg/TuS Rhaunen - TTF Konz 9 : 5
1 . TTC Gelb - Rot Trier 9 81 : 35 18 :
2 . SV Trier - Olewig 9 76 : 34 15 : 3
3 . TV Oberstein II 9 69 : 58 12 : 6
4 . SV Irsch/ Saar Abt. TT 9 58 : 70 9 : 9
5 . TTC 1960 Schwirzheim 9 60 : 64 8 : 10
6 . VfL Kreuznach/Rüdesheim 9 60 : 68 8 : 10
7 . TTF Konz 9 59 : 67 8 : 10
8 . TuS Dichtelbach 9 51 : 70 6 : 12
9 . SG Kirchberg/Rhaunen 9 53 : 75 4 : 14
10 . SV Beltheim 9 53 : 79 2 : 16
Damen 1. Bezirksliga
SV Zeltingen - TuS Daun 8 : 5
ESV Gerolstein - TTF Konz II 8 : 5
TuS Daun - TTC Gelb - Rot Trier III 6 : 8
TTC Trierweiler - ESV Gerolstein 8 : 4
1 . TTF Konz II 9 69 : 21 16 : 2
2 . TTC Trierweiler 9 64 : 33 15 : 3
3 . TTC Rommersheim 9 57 : 44 11 : 7
4 . SV Zeltingen 9 54 : 47 10 : 8
5 . ESV Gerolstein 9 51 : 58 9 : 9
6 . TuS Daun 9 52 : 57 7 : 11
7 . TuS Mosella Schweich 9 49 : 58 7 : 11
8 . DJK Matzen 9 41 : 64 6 : 12
9 . TTC Gelb - Rot Trier III 9 37 : 66 5 : 13
10 . SV Hinzerath 9 37 : 63 4 : 14
Herren 1. Bezirksliga West
DJK Buchholz - TTF Konz II 9 : 7
TTV 1970 Dreis - SV Föhren 6 : 9
ESV Gerolstein - TTSG 76 Wittlich II 9 : 2
TTF Konz II - TuS Daun 9 : 5
TTC Ahbach - TTC Rommersheim 9 :
1 . ESV Gerolstein 9 81 : 23 18 :
2 . TTSG 76 Wittlich II 9 68 : 50 12 : 6
3 . SV Föhren 9 66 : 69 10 : 8
4 . DJK Buchholz 9 61 : 66 10 : 8
5 . TTC Ahbach 9 65 : 61 9 : 9
6 . TTF Konz II 9 62 : 61 8 : 10
7 . TuS Daun 9 63 : 64 8 : 10
8 . TTV 1970 Dreis 9 56 : 65 7 : 11
9 . TTC Gelb - Rot Trier II 9 50 : 67 7 : 11
10 . TTC Rommersheim 9 34 : 80 1 : 17
Herren 2. Bezirksliga Eifel
TTV Hüttingen/Kyll - DJK Prüm - Enz 9 : 5
DJK Prüm - Enz - FC Bitburg : 9
ESV Gerolstein II - DJK Herforst 4 : 9
TTC 1960 Schwirzheim II - TuS Daun II 9 : 7
TTV Hüttingen/Kyll - DJK Matzen 9 : 7
1 . DJK Herforst 9 77 : 40 14 : 4
2 . DJK Irrel 9 73 : 55 14 : 4
3 . TTV Basberg 9 72 : 50 11 : 7
4 . TTC 1960 Schwirzheim II 9 67 : 64 11 : 7
5 . TuS Daun II 9 64 : 58 10 : 8
6 . FC Bitburg 9 59 : 54 10 : 8
7 . DJK Matzen 9 63 : 69 9 : 9
8 . ESV Gerolstein II 9 57 : 68 6 : 12
9 . TTV Hüttingen/Kyll 9 50 : 74 5 : 13
10 . DJK Prüm - Enz 9 31 : 81 : 18
Herren Kreisliga Eifel
TTV Badem - SG Speicher - Orenhofen 8 : 8
TTC Ahbach II - SV Blau - Weiss Neuerburg 3 : 9
SG Speicher - Orenhofen - SV Neuerburg 8 : 8
TTSG Prümtal - SV Bollendorf 9 : 6
1 . SG Speicher - Orenhofen 9 77 : 54 14 : 4
2 . DJK Irrel II 9 69 : 49 11 : 7
3 . SV Wolsfeld 9 72 : 57 11 : 7
4 . SV Blau - Weiss Neuerburg 9 69 : 60 11 : 7
5 . SV Bollendorf 9 70 : 55 10 : 8
6 . SV Ferschweiler 9 62 : 65 9 : 9
7 . TTC Rommersheim II 9 57 : 62 9 : 9
8 . TTSG Prümtal 9 57 : 74 6 : 12
9 . TTV Badem 9 45 : 73 5 : 13
10 . TTC Ahbach II 9 48 : 77 4 : 14
Herren 1. Kreisklasse Eifel
SG Speicher - Orenhofen II - VfL Schüller 1 : 8
Wissmannsdorf/Rittersdorf - FSV Ernzen 8 : 2
Waxweiler/Philippsweiler - SC Irrhausen 2 : 8
TTV Badem II - TuS Daun III 8 :
1 . SC Irrhausen 9 72 : 32 18 :
2 . Wissmannsd./Rittersdorf 9 64 : 36 15 : 3
3 . VfL Schüller 9 56 : 39 12 : 6
4 . SV Dudeldorf 9 58 : 49 10 : 8
5 . SG Speicher - Orenhofen II 9 56 : 62 9 : 9
6 . TTV Badem II 9 54 : 59 7 : 11
7 . TTC 1960 Schwirzheim III 9 45 : 56 6 : 12
8 . Waxweiler/Philippsweiler 9 39 : 66 6 : 12
9 . TuS Daun III 9 41 : 59 5 : 13
10 . FSV Ernzen 9 43 : 70 2 : 16
Herren 2. Kreisklasse Eifel
SV Schönecken - DJK Prüm - Enz II 8 :
TTV Basberg II - DJK Herforst II 8 : 5
Stahler SC - SG Speicher - Orenhofen III 7 : 7
SV Neuerburg II - TTSG Prümtal II 7 : 7
TTSG Prümtal III - SSV Pronsfeld 1 : 8
1 . DJK Herforst II 9 67 : 35 14 : 4
2 . SVBURGSchönecken 9 64 : 32 14 : 4
3 . DJK Prüm - Enz II 9 60 : 33 14 : 4
4 . TTV Basberg II 9 61 : 39 12 : 6
5 . SG Speicher-Orenhofen III 9 53 : 54 11 : 7
6 . SSV Pronsfeld 9 52 : 51 8 : 10
7 . SV Neuerburg II 9 48 : 51 7 : 11
8 . Stahler SC 9 47 : 58 7 : 11
9 . TTSG Prümtal II 9 28 : 65 3 : 15
10 . TTSG Prümtal III 9 10 : 72 : 18
Herren 3. Kreisklasse Nord Eifel
DJK Herforst - TTV Basberg III 3 : 8
SV Schönecken II - DJK Dockweiler 8 : 1
TuS Daun IV - TTC Rommersheim III : 8
1 . TTC Rommersheim III 6 48 : 10 12 :
2 . SVBURGSchönecken II 6 43 : 16 10 : 2
3 . TTV Basberg III 7 50 : 23 10 : 4
4 . TuS Daun IV 7 25 : 42 6 : 8
5 . TTC Rommersheim II 6 27 : 35 5 : 7
6 . DJK Dockweiler 6 17 : 45 2 : 10
7 . DJK Herforst 6 19 : 47 1 : 11
8 . TuS Daun 2 5 : 16 : 4
Herren 3. Kreisklasse Mitte Eifel
Waxweiler/Philippsweiler II - DJK Herforst III : 8
SC Irrhausen II - FC Bitburg II 2 : 8
SV Dudeldorf II - TTV Badem III 2 : 8
1 . DJK Herforst III 7 56 : 7 14 :
2 . FC Bitburg II 7 46 : 24 10 : 4
3 . SC Irrhausen II 7 43 : 35 10 : 4
4 . DJK Herforst IV 7 45 : 41 7 : 7
5 . Waxweiler/Philippsweiler II 7 37 : 35 7 : 7
6 . TTV Badem III 7 35 : 40 6 : 8
7 . SV Dudeldorf II 7 19 : 51 2 : 12
8 . SC Irrhausen III 7 8 : 56 : 14