D_BIT.HP.E_LSport3
Herren 2. Rheinlandliga Süd-West Gelb-Rot Trier - SG Kirchberg/Rhaunen 9 : 2 TV Oberstein II - VfL Kreuznach/Rüdesheim 5 : 9 TTC Schwirzheim - TTC Gelb - Rot Trier 4 : 9
1 . TTC Gelb - Rot Trier 6 54 : 22 12 :
2 . SV Trier - Olewig 6 49 : 27 9 : 3
3 . TV Oberstein II 7 51 : 48 8 : 6
4 . VfL Kreuznach/Rüdesheim 3 27 : 16 6 :
5 . TTC 1960 Schwirzheim 5 32 : 36 4 : 6
6 . SV Irsch/ Saar Abt. TT 4 27 : 32 3 : 5
7 . TTF Konz 3 19 : 25 2 : 4
8 . SV Beltheim 4 25 : 34 2 : 6
9 . TuS Dichtelbach 5 21 : 42 2 : 8
10 . SG TuS Kirchberg/TuS Rhaunen 5 22 : 45 : 10
Damen 1. Bezirksliga
DJK Matzen - TuS Daun 8 : 6
TTC Gelb - Rot Trier III - TuS Schweich 3 : 8
SV Zeltingen - TTC Rommersheim 3 : 8
1 . TTC Trierweiler 4 32 : 9 8 :
2 . TTF Konz II 4 32 : 11 8 :
3 . TuS Mosella Schweich 6 37 : 34 7 : 5
4 . TTC Rommersheim 5 34 : 28 6 : 4
5 . TuS Daun 4 26 : 23 4 : 4
6 . DJK Matzen 5 28 : 36 4 : 6
7 . TTC Gelb - Rot Trier III 5 25 : 36 3 : 7
8 . ESV Gerolstein 3 15 : 22 2 : 4
9 . SV Zeltingen 4 21 : 29 2 : 6
10 . SV Hinzerath 6 22 : 44 2 : 10
Herren 1. Bezirksliga West
TTC Gelb - Rot Trier II - TuS Daun 9 : 6
TTC Rommersheim - TTSG 76 Wittlich II 5 : 9
TTC Gelb - Rot Trier II - TTC Rommersheim 9 : 5
1 . ESV Gerolstein 3 27 : 6 6 :
2 . SV Föhren 4 34 : 29 6 : 2
3 . TTV 1970 Dreis 4 33 : 26 5 : 3
4 . TTC Ahbach 5 39 : 39 5 : 5
5 . TTSG 76 Wittlich II 3 25 : 20 4 : 2
6 . TTC Gelb - Rot Trier II 4 24 : 29 4 : 4
7 . TuS Daun 5 33 : 36 4 : 6
8 . TTF Konz II 2 16 : 16 2 : 2
9 . DJK Buchholz 3 14 : 26 1 : 5
10 . TTC Rommersheim 5 26 : 44 1 : 9
Herren 2. Bezirksliga Eifel
DJK Herforst - TTV Hüttingen/Kyll 9 : 3
1 . DJK Herforst 4 34 : 20 6 : 2
2 . TuS Daun II 4 29 : 21 6 : 2
3 . DJK Matzen 4 32 : 28 6 : 2
4 . ESV Gerolstein II 4 32 : 24 5 : 3
5 . TTV Basberg 4 32 : 24 5 : 3
6 . TTC 1960 Schwirzheim II 4 33 : 27 5 : 3
7 . DJK Irrel 4 28 : 29 4 : 4
8 . FC Bitburg 4 23 : 32 2 : 6
9 . TTV Hüttingen/Kyll 4 18 : 35 1 : 7
10 . DJK Prüm - Enz 4 15 : 36 : 8
Herren 2. Kreisklasse Eifel
TTSG Prümtal II - DJK Herforst II 1 : 8
1 . DJK Herforst II 5 40 : 15 10 :
2 . TTV Basberg II 4 32 : 10 8 :
3 . DJK Prüm - Enz II 4 28 : 12 6 : 2
4 . SV Schönecken 4 28 : 15 6 : 2
5 . SG Speicher - Orenhofen III 4 17 : 27 4 : 4
6 . Stahler SC 5 27 : 33 4 : 6
7 . SSV Pronsfeld 4 21 : 27 2 : 6
8 . SV Neuerburg II 5 23 : 33 2 : 8
9 . TTSG Prümtal II 5 18 : 34 2 : 8
10 . TTSG Prümtal III 4 4 : 32 : 8