Energie Heizöl

Heizölpreise im Großraum Trier vom 18. Dezember 2018:

Liter Preis

500 – 750                        90,80 – 92,30

751 – 1250                      78,90 – 80,10

1251 – 1500                    75,27 – 77,32

1501 – 2500                          72,83 – 73,68

2501 – 3500                    70,57 – 72,85

3501 – 4500                    69,38 – 70,96

4501 – 5500                    68,78 – 69,85

Tendenz: stabil

Preise in Cent pro Liter Super-Heiz­öl (inkl. MwSt.) Quelle: Verband für Energiehandel Südwest Mitte. Die nächsten Heizölpreise erscheinen am 9. Januar 2019.

Meistgelesen
Neueste Artikel
Zum Thema
Aus dem Ressort