Heizölpreise Heizölpreise

Heizölpreise im Großraum Trier vom 19. Juni 2018:

Liter Preis

500 – 750                        91,00 – 93,65

751 – 1250                      81,75 – 83,50

1251 – 1500                    78,00 – 78,12

1501 – 2500                     75,50 – 75,68

2501 – 3500                    73,25 – 73,42

3501 – 4500                    72,23 – 72,60

4501 – 5500                    71,64 – 71,90

Tendenz: stabil

Preise in Cent pro Liter Super-Heiz­öl (inkl. MwSt.) Quelle: Verband für Energiehandel Südwest Mitte

Meistgelesen
Neueste Artikel
Zum Thema
Aus dem Ressort