Hintergrund: Die stärksten Grubenbeben im Saarland

Der Steinkohlebergbau im Saarland wird immer wieder von Erderschütterungen begleitet. Ein Überblick über die Beben seit 2007.

(dpa) Die Übersicht listet die schwersten Beben gemessen an der für die Beurteilung der Folgen wichtigen maximalen Schwinggeschwindigkeit ab einem Wert von 10 Millimetern pro Sekunde aus den Jahren 2007 und 2008 auf. Von 5 Millimetern an sind Gebäudeschäden nicht mehr auszuschließen. Insgesamt bebte die Erde in der Region rund um das Bergwerk Saar in Ensdorf im vergangenen Jahr 53 Mal, 2008 bisher 35 Mal.


9. Juni 2007: Stärke 3,6; Schwinggeschwindigkeit 29
26. September 2007: Stärke 2,8; Schwinggeschwindigkeit 10,5
27. September 2007: Stärke 2,7; Schwinggeschwindigkeit 10,1
10. November 2007: Stärke 3,3; Schwinggeschwindigkeit 36,2
14. November 2007: Stärke 3,4; Schwinggeschwindigkeit 12,5
19. November 2007: Stärke 2,9; Schwinggeschwindigkeit 22,5
26. November 2007: Stärke 2,9; Schwinggeschwindigkeit 14,5
26. November 2007: Stärke 3,5; Schwinggeschwindigkeit 21,1
5. Dezember 2007: Stärke 3,0; Schwinggeschwindigkeit 18,5
11. Dezember 2007: Stärke 3,0; Schwinggeschwindigkeit 14,7
3. Januar 2008: Stärke 3,4; Schwinggeschwindigkeit 42,3
10. Januar 2008: Stärke 2,8; Schwinggeschwindigkeit 13,3
16. Januar 2008: Stärke 2,8; Schwinggeschwindigkeit 13,1
26. Januar 2008: Stärke 3,5; Schwinggeschwindigkeit 20,8
26. Januar 2008: Stärke 3,3; Schwinggeschwindigkeit 17,5
23. Februar 2008: Stärke 4,0; Schwinggeschwindigkeit 93,5

Meistgelesen
Neueste Artikel
Zum Thema
Aus dem Ressort