Heizölpreise Heizölpreise

Heizölpreise im Großraum Trier vom 16. Januar 2018:

Liter Preis

500 – 750                        86,50 – 87,82

751 – 1250                      75,92 – 79,00

1251 – 1500                    72,29 – 73,50

1501 – 2500                     69,85 – 71,00

2501 – 3500                    67,59 – 68,75

3501 – 4500                    66,40 – 68,10

4501 – 5500                    65,81 – 67,40

Tendenz: steigend

Preise in Cent pro Liter Super-Heiz­öl (inkl. MwSt.) Quelle: Verband für Energiehandel Südwest Mitte

Meistgelesen
Neueste Artikel
Zum Thema
Aus dem Ressort