Heizöl

Heizölpreise im Großraum Trier vom 30. Oktober 2018:

Liter Preis

500 – 750                        109,30 – 119,48

751 – 1250                      101,80 – 107,58

1251 – 1500                    96,30 – 103,95

1501 – 2500                     93,80 – 101,51

2501 – 3500                    91,55 – 99,25

3501 – 4500                    90,90 – 98,06

4501 – 5500                    90,25 – 97,46

Tendenz: stabil

Preise in Cent pro Liter Super-Heiz­öl (inkl. MwSt.) Quelle: Verband für Energiehandel Südwest Mitte

Meistgelesen
Neueste Artikel
Zum Thema
Aus dem Ressort