Benjamin Rossmann wiederholt Premierensieg

Trier · Der deutsche Duathlonmeister Benjamin Rossmann ist auch der Gewinner der dritten Auflage des Trierer BMW Cloppenburg X-Duathlons. Der 31-Jährige vom RSG Montabaur setzte sich am Sonntag im Weißhauswald auf teilweise schneebedecktem Boden gegen den zwölfmaligen Tour-de-France-Teilnehmer Udo Bölts (Heltersberg) und dem Olympia-Achten im Mountainbike von Sydney, Carsten Bresser (Rhodt/Pfalz), durch.

Benjamin Rossmann wiederholt Premierensieg
Foto: Holger Teusch

(teu) Rossmann führte bereits nach dem ersten fünf Kilometer langen Laufabschnitt. Auf der 25 Kilometer langen Mountainbikestrecke durch Schnee und durch Schlamm machte Bölts fast zwei Minuten Rückstand auf den Führenden wett, konnte 55 Sekunden Vorsprung nach dem erneuten Wechsel in die Laufschuhe (zweiter Laufabschnitt abermals fünf Kilometer) aber nicht verteidigen.

Bei den Frauen feierte Rheinland-Crosslauf-Meisterin Claudia Fusaro vom ausrichtenden Tri-Post Trier einen Überraschungssieg. Die 41-Jährige setzte sich mit mehr als eineinhalb Minuten Vorsprung gegen Monika Weihs aus dem saarländischen Eppelborn durch. Die eigentliche Favoritin Daniela Bargholt aus Wuppertal, die nach dem zweiten Wechsel vom Mountainbike in die Laufschuhe in Führung gelegen hatte, wurde nur Dritte.

Insgesamt nahmen an dem Crossrennen 250 Sportler teil. Außer dem sogenannten "Cross der Asse" wurde ein "Volksduathlon" über die halben Distanzen und ein Staffelduathlon für Einsteiger angeboten.


3. Trierer BMW-Cloppenburg X-Duathlon 21.02.2010

Veranstalter: Tri-Post Trier
„Cross der Asse“ (5 km - 25 km - 5 km)
Platz Nr. Name Vorname Verein AK Platz Zeit
1 1 Rossmann Benjamin RSG Montabaur M30 1 01:41:05
2 4 Bölts Udo Heltersberg M40 1 01:41:58
3 3 Bresser Carsten Rhodt M40 2 01:44:03
4 2 Goncalves Paulo Trilux M30 2 01:47:10
5 95 Frohn Mathias Bfw Düsseldorf M20 1 01:47:30
6 78 Bentner Paul Moestroff M30 3 01:52:01
7 92 Klasen Nico Celtic Diekirch M20 2 01:52:14
8 10 Forster Marco Sportfotos24.com M30 4 01:52:48
9 5 Dietzen Reimund Montraig del Camp M50 1 01:52:51
10 7 Döhnert Rudi tri TCT/Hafen Tr. M40 3 01:54:31
11 98 Luck Dominik DJK-SG St. Ingbert M20 3 01:56:05
12 48 Stabel Bernd Corratec-CyclePow. M40 4 01:57:51
13 6 Rit Stephane Rettel M30 5 01:58:40
14 62 Ludovic Denis Audun le Roman M30 6 01:58:53
15 87 Stadtfeld Tobias Tri Team SG Orlen M20 4 01:59:00
16 9 Recktenwald Frank Team Proficoaching M30 7 01:59:22
17 38 Rhein Ralf RV Schwalbe Trier M40 5 01:59:34
18 99 Sitta Lukas SSF Bonn Triathlon M20 5 01:59:43
19 72 Teichert Michèl BSV Pro.Hürtgenw. M30 8 01:59:59
20 54Maurer Christophe Marspich M40 6 02:00:35
21 53 Koch Edwin Silentbreeze Int. M30 9 02:02:00
22 66 Göldner René SSF Bonn Triathlon M30 10 02:03:59
23 71 Fendt Eric TGV54 M30 11 02:05:03
24 8 Uhren Gerd Tri TuS Ahrweiler M40 7 02:06:22
25 59 Schmid Josch MTG Mannheim M30 12 02:07:53
26 25 Laeven Herbert RSC Kornelimünster M50 2 02:07:59
27 85 Goebel Markus TMK Mülheim-Kärl. M30 13 02:08:03
28 29 Doyle Christopher Trilux M40 8 02:08:54
29 88 Vandenbusche Jerome Konz M20 6 02:09:20
30 50 Teuschel Stefan Trier M40 9 02:10:24
31 30 Gest Dieter RV Schwalbe Trier M40 10 02:10:51
32 52 Kloss Mehmet Frechen M40 11 02:11:19
33 104 Sommer Guido SSF Bonn Triathlon M30 14 02:12:56
34 61 Lettau Fred Tri Post Trier M30 15 02:13:23
35 26 Strickhausen Greg RV Schwalbe Trier M50 3 02:13:32
36 103 Tischler Stefan Team Radon M40 12 02:14:14
37 76 Nagel Jens Team getFit M30 16 02:14:15
38 11 Fusaro Claudia Tri Post Trier W40 1 02:14:58
39 69 Hendrickson Chad Ramst.Area Cycling M30 17 02:15:44
40 43Warnatz Uwe TRI-Team TG Konz M40 13 02:15:53
41 18Weihs Monika Eppelborn W40 2 02:16:09
42 42 Urbany Guido LT Ferschweil.Pla. M40 14 02:16:34
43 68 Owen Andrew Köln M30 18 02:17:24
44 12 Bargholt Daniela Laktatxpress.de W40 3 02:17:39
45 55 Theis Jörg TTS-Sport Trier M40 15 02:19:56
46 39 Baustert Patrick TriLux M40 16 02:20:21
47 32 Krämer Stefan Gerolstein M40 17 02:20:22
48 14 Fondermann Rebecca SSF-Bonn-Triathlon W30 1 02:20:59
49 51 Crames Ralf "Talkes" tri TCT/Hafen Tr. M40 18 02:21:14
50 36 Hölzle Fritz DJK LT Helenenberg M40 19 02:22:23
51 70 Thees Erik Tri Post Trier M30 19 02:27:48
52 81 Linckel Paul Tri-Celtic M30 20 02:27:55
53 106 Scheiern Andreas Tri Post Trier M20 7 02:28:23
54 97 Staymann Ludger LG Alpen M20 8 02:28:50
55 45 Hahner Martin Nittel M40 20 02:31:09
56 21 Lellinger Uwe TRI-Team TG Konz M60 1 02:32:55
57 37 Hille Emanuel TRI-Team TG Konz M40 21 02:33:05
58 60 Kleeberg Veit Tri Post Trier M30 21 02:33:45
59 79 Evora Carlos mennien.lu M30 22 02:35:38
60 41 Sprave Jörg Trier M40 22 02:37:43
61 49 Dreise Gösta Fc St.Pauli Triath M40 23 02:38:07
62 27 Gillenkirch Manfred LG Pronsf.Lünebach M40 24 02:38:49
63 35 Engeldinger Luc Mamer M40 25 02:39:12
64 33 Steffgen Reiner Tri Post Trier M40 26 02:40:45
65 94 Staymann Dirk LG Alpen M20 9 02:41:27
66 65 Gallagher Joseph Bann M30 23 02:42:37
67 15 Ehrsam Petra TMK Mülheim-Kärl. W40 4 02:45:17
68 44 Eichhorn Guido TMK Mülheim-Kärl. M40 27 02:47:35

„Volksduathlon“ (2,5 km - 12,5 km - 5 km)
Platz Nr. Name Vorname Verein AK Platz Zeit
1 208 Bernard Christopher Trilux M20 1 00:57:04
2 205Martini Benjamin Schmelz M30 1 00:57:50
3 143 Theobald Andreas Tri Post Trier M18 1 00:58:04
4 192 Pauli Jörg cannondalestore.de M40 1 00:58:33
5 142 Kaiser Jan Tri-Power Hachenb. M18 2 01:00:41
6 174 da Costa Roger Terre Rouge Bikers M30 2 01:02:03
7 182Willger Christoph Team getFit M30 3 01:03:46
8 212 Dusemund Dennis LG Bernk. Wittl. M18 3 01:04:17
9 207 Richter Zachary Ramst.Area Cycling M30 4 01:04:45
10 140 Gillenkirch Patrick LG Pronsf.Lünebach M18 4 01:04:52
11 172 Ury Laurent Grevenknapp M30 5 01:06:46
12 135 Kockelmann Johannes Lichtenborn M18 5 01:08:52
13 141 Igelmund David RSC Prüm M18 6 01:08:53
14 156 Jakobs Peter SSV Bachem M30 6 01:09:00
15 147 Thome Benjamin Birkenfeld M20 2 01:09:31
16 139 Löhnertz Manuel Wintrich M30 7 01:09:33
17 164Weiland Sascha tri TCT/Hafen Tr. M30 8 01:09:58
18 163 Steil Markus Osburg M30 9 01:10:30
19 194 Kutschke Mario RacingTeam Bekond M40 2 01:10:40
20 186 Hower Michael SV Ruwer M40 3 01:10:46
21 201 Nitsche Peter Wawern M50 1 01:11:49
22 180Welter Dominic Trier M30 10 01:12:05
23 145 Gunther Jonas Marpingen M18 7 01:12:26
24 151 Benner Daniel Tri-Power Hachenb. M20 3 01:12:30
25 157 Schneider Marco Trier M30 11 01:12:39
26 138 Brenner Philipp Tri-Power Hachenb. M18 8 01:12:44
27 152 Keller Daniel Freisen M20 4 01:13:01
27 195 Sausen Sascha Sausenwieschnellf. M40 4 01:13:01
29 153 Euteneuer Kevin Tri-Power Hachenb. M20 5 01:13:16
30 197 Groben Manfred RSF Geichlingen M50 2 01:13:19
31 196 Grajewski Johannes Zweirad-Shop-Monz M50 3 01:13:34
32 127 Prüm Andrea RSV Aachen W30 1 01:13:39
33 179 Zilliken Rainer Nittel M30 12 01:13:45
34 148 Schmit Sebastian Trier M20 6 01:13:59
35 183Müller Matthias Idar Oberstein M40 5 01:14:05
36 210 Rainey Kyle Niederstaufenbach M30 13 01:14:26
37 188 Kolz Stephan SV Leiwen-Köwerich M40 6 01:15:06
38 190 Kaiser Jörg Tri Sp.Saar-Hochw. M40 7 01:16:36
39 168 Hoffmann Jan Trier M30 14 01:16:50
40 213 Bischoff Leo Trier M50 4 01:16:53
41 169 Lanners Michael TV Bitburg M30 15 01:16:58
42 175 Fandel Marco TV Bitburg M30 16 01:17:18
43 189 Bund Thomas Turnverein Ruwer M40 8 01:18:20
44 191 Leinen Frank Team Saarschleife M40 9 01:18:34
45 176 Nuß Michael Trier M30 17 01:18:35
46 124 Supper Henrike Trier W20 1 01:19:47
47 137 Arulsamy Raphael Trier M18 9 01:20:13
48 170 Otten Gerd Team getFit M30 18 01:20:32
49 165 Scherer Thomas Team getFit M30 19 01:21:11
50 162 Escher Frank Team getFit M30 20 01:21:18
51 131 Schwan Andrea Würselen W30 2 01:21:28
52 158 Klopp Jan Trier M30 21 01:23:15
53 160 Lenz Thomas Team getFit M30 22 01:23:29
54 129 Förster Tanja Team Proficoaching W30 3 01:23:44
55 125 Grün-Hornberg Christina Trier W30 4 01:24:13
56 203 Koch Walter Team getFit M50 5 01:24:23
57 149 Krauß Stefan Trier M20 7 01:24:34
58 187 Kiefer Holger Wasserliesch M40 10 01:24:58
59 177 Pais Paulo Trier M30 23 01:25:54
60 122 Baldus Kimberly Tri-Power Hachenb. W18 1 01:27:21
61 130 Schellenbach Dorothée Tri-Freunde Saarl. W30 5 01:28:17
62 173Wendt Patrick SV Bongard M30 24 01:28:33
63 202 Paul Markus Team getFit M50 6 01:30:42
64 171 Riehl Marc Vianden M30 25 01:32:49
65 154 Eveno Frabrice Tri Post Trier M30 26 01:35:15
66 121 Krämer Katrin Tri-Power Hachenb. W18 2 01:37:17
67 206 Sand Yves Uni Trier M20 8 01:39:29
68 161Meyer Marc Team getFit M30 27 01:44:37
69 123 Jahnen Katerina TMK Mülheim-Kärl. W20 2 01:47:20
70 198 Löwe Dirk Team getFit M50 7 01:49:44
71 126 Bamler Anja Trier W30 6 01:51:47

Staffelduathlon (2,5 km - 12,5 km - 5 km)
1 253 Oechsner Raßkopf Die Red Adairs 00:54:10
2 265 Blang Ernsdorf LT Schweich/RV Tr. 00:54:53
3 288 Groß Schweitzer Vastness RaceTeam 00:56:24
4 273 Kugler Koch Pizza Diavolo 00:56:50
5 268 Sinning Schulz old school (fast 1 01:01:55
6 280Müller Krol Team Saarschleife 01:01:57
7 282 Brech Kilian Team Stemper 01:02:51
8 264Wollscheid Weichelt In-Team 01:03:47
9 252 Rösner Block DerTragödie 2.Teil 01:04:12
10 286 Greif Schommer TV-Losheim 01:04:25
11 250 Leiendecker Metzler DerTragödie 1.Teil 01:05:14
12 276 Spanier Huckemann Spanier&Wiedemann 01:05:21
13 256 Lehmann Hahn Grundbaulab.Trier1 01:05:29
14 271 Krost Wollscheid PBI Team 1 01:06:53
15 241 Alten Welsch ALROTEC Villa K.b. 01:08:11
16 270 Rahl Rahl PAX 01:08:57
17 274 Ott Ernsdorf Silvesterl. Trier 01:10:48
18 297 Heyen Marx Hobbystarter 01:11:32
19 262 Hoffmann Hoffmann Hoffmann 01:11:36
20 291Marx Tressel Wolle/Moni 01:12:07
21 246 Heib Marx Bodystyle 1 01:12:52
22 295Musiol Grundhöfer ISSTAS+THEES 01:13:17
23 267 Franke Willmann Monz Zweirad Shop 01:15:05
24 259 Dassinger Pikan Grundbaulab.Trier3 01:15:40
25 243Müller Billen Batmen 01:15:42
26 248 Rauschenberg Braun OutdoorLinks 01:17:53
27 285 Neisius Stösser Saarschleife-Mast. 01:17:58
28 247 Isenberg Worst Bodystyle 2 01:18:26
29 298 Krost Bauer RSC Doppel 01:18:37
30 249 Befort Müller Bodystyle Nicetius 01:19:08
31 255 Hertwig Paul getFit FrauenPower 01:19:33
32 279 Steffes Czogalla Team PBI 2 01:21:20
33 292 Gewehr Jung X-Sport Kastellaun 01:22:53
34 242Wetjen Klaeser Bremer Stadtmusika 01:22:56
35 299 Staudt Kohl Moritz 2 01:27:15
36 244 Pak Pak Berghupfa 01:30:15

Meistgelesen
Neueste Artikel
Zum Thema
Aus dem Ressort