D_WIL.HP.M_LSport1
Herren 2. Rheinlandliga Süd-West TuS Dichtelbach - VfL Kreuznach/Rüdesheim 9 : 2
1 . SV Trier - Olewig 6 53 : 20 11 : 1
2 . TV Oberstein II 6 45 : 25 8 : 4
3 . ESV Gerolstein 4 35 : 20 7 : 1
4 . TuS Dichtelbach 5 36 : 27 6 : 4
5 . TTF Konz 6 41 : 43 6 : 6
6 . TuS Winzenheim 5 31 : 38 5 : 5
7 . TTC 1960 Schwirzheim 4 26 : 26 4 : 4
8 . VfL Kreuznach/Rüdesheim 4 18 : 33 2 : 6
9 . SV Irsch/ Saar Abt. TT 6 24 : 53 1 : 11
10 . TuS Waldböckelheim II 4 12 : 36 : 8
Damen 1. Bezirksliga West
TTC Trierweiler - SV Hinzerath 8 : 3
SV Zeltingen - TTC Talling 8 :
TTC Rommersheim - DJK Matzen 8 : 3
ESV Gerolstein - SV Zeltingen 3 : 8
TTC Talling - TTC Gelb - Rot Trier III 2 : 8
TuS Daun - SV Zeltingen 3 : 8
1 . SV Zeltingen 10 78 : 34 18 : 2
2 . TTC Trierweiler 6 44 : 26 9 : 3
3 . TTC Gelb - Rot Trier III 7 45 : 33 9 : 5
4 . TuS Mosella Schweich 5 36 : 16 8 : 2
5 . TTC Talling 8 34 : 48 7 : 9
6 . TuS Daun 5 29 : 22 6 : 4
7 . TTC Rommersheim 6 34 : 36 6 : 6
8 . DJK Matzen 7 39 : 37 6 : 8
9 . ESV Gerolstein 8 33 : 55 4 : 12
10 . SV Hinzerath 8 27 : 56 3 : 13
11 . FC Könen Abt. TT II 6 12 : 48 : 12
Herren Kreisliga Wittlich
TuS Wehlen - SV Föhren II 9 : 3
TuS Mosella Schweich - TTC Talling II 9 : 1
SG Butzweiler/Kordel II - VfL Monzel II 9 : 4
1 . TuS Wehlen 6 54 : 24 12 :
2 . TuS Mosella Schweich 5 45 : 12 10 :
3 . SG Butzweiler/Kordel II 5 41 : 23 8 : 2
4 . TSG Trier-Biewer 6 40 : 34 8 : 4
5 . SV Föhren II 6 35 : 46 6 : 6
6 . TTC Talling II 5 27 : 42 3 : 7
7 . Mülheim-Brauneberg 6 38 : 51 3 : 9
8 . VfL Monzel II 5 27 : 38 2 : 8
9 . TTC Dorf 5 31 : 43 2 : 8
10 . SV Zeltingen 5 20 : 45 : 10
Herren 1. Kreisklasse Wittlich
TTC Minderlittgen - VfL Monzel III 8 : 8
SV Morbach - SG Butzweiler/Kordel IV 9 : 6
1 . TTV 1970 Dreis II 5 45 : 17 10 :
2 . SV Morbach 5 45 : 22 10 :
3 . SV Hinzerath 5 37 : 26 6 : 4
4 . SV Ürzig 5 33 : 31 6 : 4
5 . SG Butzweiler/Kordel IV 4 30 : 32 3 : 5
6 . VfL Traben-Trarbach 1861 II 5 23 : 38 3 : 7
7 . VfL Monzel III 5 22 : 44 1 : 9
8 . TTC Minderlittgen 6 28 : 53 1 : 11
Herren 2. Kreisklasse Wittlich
VfL Monzel IV - SV Hetzerath 5 : 8
TSG Trier-Biewer II - VfL Monzel IV 8 : 4
1 . TTSG 76 Wittlich IV 6 48 : 15 12 :
2 . SV Föhren III 6 47 : 20 11 : 1
3 . TSG Trier-Biewer II 7 49 : 41 10 : 4
4 . TTC Dorf II 6 37 : 30 7 : 5
5 . DJK Buchholz III 5 34 : 29 6 : 4
6 . SV Zeltingen II 6 39 : 38 5 : 7
7 . TTC Talling IV 6 30 : 35 5 : 7
8 . SV Hetzerath 6 22 : 44 3 : 9
9 . SV Greimerath 6 26 : 47 1 : 11
10 . VfL Monzel IV 6 15 : 48 : 12